大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104141284 21:24:06 | 1 2 4 |
202104141283 21:23:06 | 1 4 6 |
202104141282 21:22:06 | 1 5 6 |
202104141281 21:21:06 | 1 5 5 |
202104141280 21:20:06 | 1 5 6 |
202104141279 21:19:06 | 4 5 5 |
202104141278 21:18:06 | 1 1 2 |
202104141277 21:17:06 | 3 4 5 |
202104141276 21:16:06 | 3 4 6 |
202104141275 21:15:06 | 2 6 6 |
202104141274 21:14:06 | 3 3 5 |
202104141273 21:13:06 | 1 3 6 |
202104141272 21:12:06 | 1 4 4 |
202104141271 21:11:06 | 1 3 6 |
202104141270 21:10:06 | 4 5 6 |
202104141269 21:09:06 | 1 2 6 |
202104141268 21:08:06 | 1 4 5 |
202104141267 21:07:06 | 3 4 4 |
202104141266 21:06:06 | 4 6 6 |
202104141265 21:05:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1285-1287期 | 大小 | 【小】 | 1285期 | ? | ? |
1282-1284期 | 大小 | 【小】 | 1284期 | 1,2,4 | 中 |
1279-1281期 | 大小 | 【小】 | 1281期 | 1,5,5 | 挂 |
1278-1280期 | 大小 | 【小】 | 1278期 | 1,1,2 | 中 |
1275-1277期 | 大小 | 【小】 | 1277期 | 3,4,5 | 挂 |
1272-1274期 | 大小 | 【大】 | 1274期 | 3,3,5 | 中 |
1270-1272期 | 大小 | 【小】 | 1271期 | 1,3,6 | 中 |
1269-1271期 | 大小 | 【小】 | 1269期 | 1,2,6 | 中 |
1266-1268期 | 大小 | 【小】 | 1268期 | 1,4,5 | 中 |
1263-1265期 | 大小 | 【小】 | 1265期 | 1,5,6 | 挂 |
1262-1264期 | 大小 | 【小】 | 1262期 | 1,2,4 | 中 |
1260-1262期 | 大小 | 【小】 | 1261期 | 1,2,2 | 中 |
1259-1261期 | 大小 | 【小】 | 1259期 | 2,3,4 | 中 |
1256-1258期 | 大小 | 【小】 | 1258期 | 3,4,6 | 挂 |
1254-1256期 | 大小 | 【小】 | 1255期 | 1,3,4 | 中 |
1253-1255期 | 大小 | 【小】 | 1253期 | 1,2,5 | 中 |
1252-1254期 | 大小 | 【大】 | 1252期 | 3,4,5 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 3,3,5 | 挂 |
1246-1248期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 1,2,6 | 中 |
1243-1245期 | 大小 | 【小】 | 1245期 | 3,6,6 | 挂 |
1240-1242期 | 大小 | 【小】 | 1242期 | 2,4,5 | 挂 |
1238-1240期 | 大小 | 【小】 | 1239期 | 1,2,5 | 中 |
1235-1237期 | 大小 | 【小】 | 1237期 | 3,3,4 | 中 |
1233-1235期 | 大小 | 【小】 | 1234期 | 1,3,5 | 中 |
1231-1233期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 3,3,4 | 中 |
1230-1232期 | 大小 | 【小】 | 1230期 | 1,3,6 | 中 |
1229-1231期 | 大小 | 【小】 | 1229期 | 3,3,4 | 中 |
1228-1230期 | 大小 | 【小】 | 1228期 | 2,3,3 | 中 |
1226-1228期 | 大小 | 【大】 | 1227期 | 2,4,6 | 中 |
1225-1227期 | 大小 | 【小】 | 1225期 | 1,2,6 | 中 |
1223-1225期 | 大小 | 【小】 | 1224期 | 2,3,5 | 中 |
1221-1223期 | 大小 | 【小】 | 1222期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |